图/表 详细信息

交叉口自动驾驶车辆事故前场景生成与致因分析
刘倩, 王雪松
中国公路学报, 2024, 37(4): 297-309.   DOI: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2024.04.024

项目 自动驾驶车辆 传统车辆 Z检验
数量 占比% 数量 占比% |Z| P
事故前场景 1 76 35.19 206 11.50 9.46 <0.05*
2 20 9.26 36 2.01 6.11 <0.05*
3 19 8.80 38 2.12 5.58 <0.05*
4 18 8.33 12 0.67 8.77 <0.05*
5 14 6.48 85 4.75 1.11 >0.05
6 12 5.56 23 1.28 4.53 <0.05*
7 7 3.24 335 18.70 5.71 <0.05*
8 6 2.78 7 0.39 4.13 <0.05*
9 6 2.78 52 2.90 0.10 >0.05
10 5 2.31 238 13.29 4.67 <0.05*
11 4 1.85 1 0.06 5.00 <0.05*
12 4 1.85 8 0.45 2.53 <0.05*
13 4 1.85 31 1.73 0.13 >0.05
14 3 1.39 3 0.17 3.11 <0.05*
15 3 1.39 17 0.95 0.61 >0.05
16 3 1.39 40 2.23 0.81 >0.05
17 2 0.93 68 3.80 2.17 <0.05*
18 2 0.93 123 6.87 3.41 <0.05*
19 2 0.93 9 0.50 0.80 >0.05
20 1 0.46 52 2.90 2.11 <0.05*
21 1 0.46 159 8.88 4.31 <0.05*
22 1 0.46 101 5.64 3.27 <0.05*
23 1 0.46 15 0.84 0.58 >0.05
24 1 0.46 130 7.26 3.82 <0.05*
25 1 0.46 2 0.11 1.26 >0.05
总计 216 100.00 1 791 100.00    
卡方检验 卡方值为409.024,P值为0.000
表3 交叉口自动驾驶车辆与传统车辆事故前场景的卡方检验和Z检验结果
本文的其它图/表