图/表 详细信息

面向自动驾驶开发测试的切入场景风险评价与建模
李鹏辉, 周逻雁, 胡越宁, 董倩茹, 胡文浩, 胡孟夏, 肖凌云
中国公路学报, 2025, 38(8): 397-408.   DOI: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2025.08.028

变量名称 符号表示 参数估计 标准差 z p>|z|
静态要素 道路 路口(0.非路口;1.路口) xINTERSECTION 2.369*** 0.451 5.25 0.000
车道线变化(0.保持不变;1.变化) xLANE_CHANGE 1.737*** 0.600 2.90 0.004
气象 夜间(0.白天;1.夜间) xNIGHT 1.918** 0.902 2.13 0.034
阴雨(0.晴朗;1.阴雨) xRAIN 2.203*** 0.580 3.80 0.000
动态要素 交通参与者 压线遮挡(0.无遮挡;1.遮挡) xLANE_OBSCURED 1.995*** 0.377 5.29 0.000
随机参数密度函数的标准差 1.868*** 0.375 4.98 0.000
周围车辆数 xSUR_VE 0.075*** 0.016 4.76 0.000
非机动车(0.仅机动车;1.机非混行) xMIXED 1.669*** 0.416 4.01 0.000
行人(0.无行人;1.有行人) xPESESTRIAN 2.793*** 0.514 5.43 0.000
异形切入车辆(0.常规车;1.异形车辆) xTYPE 1.090** 0.453 2.41 0.016
运动特性 初始时刻两车间距/m xSTART_DISTANCE_X -0.038*** 0.005 -8.04 0.000
初始时刻横向车距/m xSTART_DISTANCE_Y 0.059* 0.033 1.80 0.072
切入车减速量/(km·h-1) xREDUCE_VEL 0.071*** 0.014 5.09 0.000
初始时刻相对速度(km/h) xSTART_RELATIVEVEL -0.169*** 0.024 -7.08 0.000
截距 μ1 - 5.16*** 0.324 15.94 0.000
μ2 - 11.234 0.688 16.34 0.000
表6 随机参数有序Logit模型参数估计结果
本文的其它图/表