图/表 详细信息

面向自动驾驶开发测试的切入场景风险评价与建模
李鹏辉, 周逻雁, 胡越宁, 董倩茹, 胡文浩, 胡孟夏, 肖凌云
中国公路学报, 2025, 38(8): 397-408.   DOI: 10.19721/j.cnki.1001-7372.2025.08.028

变量 风险等级变化率/%
非常安全 安全 危险 极度危险
路口(0.非路口;1.路口) -13.4 -15.400 0.3 1.90
车道线变化(0.保持不变;1.变化) -11.0 -8.400 17.9 1.50
夜间(0.白天;1.夜间) -12.1 -9.200 19.4 1.90
阴雨(0.晴朗;1.阴雨) -12.7 -12.900 23.3 2.20
压线遮挡(0.无遮挡;1.遮挡) -12.4 -10.800 21.9 1.30
周围车辆数 -0.6 0.007 0.6 0.04
非机动车(0.仅机动车;1.机非混行) 10.8 -8.100 17.9 1.00
行人(0.无行人;1.有行人) -13.9 -21.500 32.8 2.60
异形切入车辆(0.常规车;1.异形车辆) -8.0 -3.300 10.6 6.90
初始时刻两车间距/m 0.3 -0.003 -0.3 -0.02
初始时刻横向车距/m -0.5 0.005 0.5 0.03
切入车减速量/(km·h-1) -0.6 0.007 0.6 0.04
初始时刻相对速度/(km·h-1) 1.5 -0.020 -1.4 -0.09
表7 自动驾驶切入场景风险度边际效应
本文的其它图/表